Sommerhus grunde Fritidsgrunde Huse til salg
Huse til salg Nordsjælland Region Hovedstaden
Region Hovedstaden Huse grunde fritidshuse Sommerhuse Region Hovedstaden
Huse grunde Sommerhuse Region Hovedstaden
Liebhaver til Sjælsø |
|
Dit eget paradis i naturen
I hjertet af Kongernes Nordsjælland med Panoramaudsigt, - båd og badebro direkte til Sjælsø ligger dette unikke og velholdte landsted – her byder vi Jer velkommen til 1200 etagemeter under Stråtag, fordelt ligeligt på 2 veldisponerede boliger, bar. - gildesal heste Stalde, kontorer og værksteder. Huset er præget af et gennemgående moderne 'Morten Kork' udtryk og idyl med et skønt lysindfald, der komplimenterer den allerede lyse indretning. |
Type | Etager | Kontantpris |
Landsted | 1½ | 14.400.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
651 M² | 17 | 48.000,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
28741 M² | 240 M² | 45.000,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Hørsholm | 1820 | 2358 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
123 | 87 | 175.412,00 |
| | |
| | |
Unik beliggenhed Roskilde Fjord |
|
Unik 4216 m2 fritidsgrund med egen havn.
I Gerlev Strandpark Direkte til Roskilde fjord, i det gamle hyggelige fiskerleje finder du denne helt unikke perle. BESTIL FREMVISNING NU »
Du har mulighed for at opføre et super luxus sommerhus hvor du byder dine sejlende gæster velkommen i din egen havn hvor du har din egen lystyacht liggende lige udenfor terassen.
Du har kun 35 min til Rådhuspladsen og 7 Min. i din egen speedbåd til shopping i den fashionable hovedgade i Frederikssund hvor du "parkerer" din båd ved kajen for enden af shoppinggaden. - eller lige ud for restauranten. |
Type | Etager | Kontantpris |
Fritidsgrund fritidshus | 1 | 2.500.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
108 M² | 0 | 1.950,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
4261 M² | 0 M² | 1.230,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Frederikssund | 1820 | 1950 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
116 | 89 | 663,00 |
| | |
| | |
Hørsholm Landejendom |
|
I det skønne Nordsjælland Landejendom beliggende mellem Hørsholm og Allerød, midt imellem alting. |
Type | Etager | Kontantpris |
0 | 0 | 0,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
0 M² | 0 | 1,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
0 M² | 0 M² | 0,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
1 | 1 | 0 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
213 | 23 | 0,00 |
| | |
| | |
Borneovej 10, 2300 København S |
|
Skolen ved Sundet - stille villavej!
Med en skøn placering i et yderst børnevenligt kvarter, der har kort gåafstand til stranden, Skolen ved sundet og metroen, finder du denne velholdte og charmerende 50’er-villa - helt ugeneret af trafikerede veje. |
Type | Etager | Kontantpris |
Villa | 1½ | 6.750.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
115 M² | 4 | 14.584,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
1230 M² | 0 M² | 11.250,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Dragør | 2020 | 5947 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
92 | 84 | 174.562,00 |
| | |
| | |
Byhus Frederiksberg |
|
Bo tilbagetrukkent midt i storbyen
I hjertet af København gamle frederiksberg ligger dette unikke og totalrenoverede byhus – her byder vi Jer velkommen til 140 etagemeter fordelt ligeligt på 2 veldisponerede etager. Huset er præget af et gennemgående moderne udtryk med et skønt lysindfald, der komplimenterer den allerede lyse indretning. |
Type | Etager | Kontantpris |
Byhus | 2 | 12.375.000,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
240 M² | 0 | 15.230,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
1200 M² | 110 M² | 1.258,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Frederiksberg | 1897 | 7230 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
113 | 86 | 174.021,00 |
| | |
| | |
Er din Lejlighed TIL SALG |
|
Skal dit hus eller lejlighed stå her
Går du med salgstanker,: I hjertet af Hovedstaden med Panoramaudsigt, - over byens tage og tårne, ligger denne unikke og velholdte Lejlighed – her byder vi Jer velkommen til 156 etagemeter, fordelt ligeligt med 2 veldisponerede tagterasser, bar. - Lejligheden er præget af et gennemgående moderne 'Minimalistisk' udtryk med et skønt lysindfald, der komplimenterer den allerede lyse indretning.
Går du i salgstanker så indtast din bolig GRATIS |
Type | Etager | Kontantpris |
Sommerhus | 1 | 4.500.200,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
210 M² | 0 | 15.047,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
0 M² | 0 M² | 12.354,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Copenhagen | 2020 | 1785 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
91 | 95 | 18.231,00 |
| | |
| | |
Vil du sælge dit hus |
|
Dit eget paradis i naturen
I hjertet af Kongernes nordsjælland med Panoramaudsigt, |
Type | Etager | Kontantpris |
Byhus | 1½ | 4.500.200,00 kr. |
Bolig | Rum | Brutto Md. |
300 M² | 2 | 1.800,00 kr. |
Grund | Kælder | Netto |
1200 M² | 0 M² | 1.200,00 kr. |
Kommune | Byggeår | Ejerudg |
Helsingør Kommune | 2018 | 0 kr. |
Liggedage | SagNr: | KM2-Pris |
48 | 98 | 5.621,00 |
| | |
| | |
suspekt mangel